首页 > 体育新闻 > 足球新闻

巴萨最快达成20次参与进球榜:本赛季亚马尔第三,前十梅西占七次

2026-10-21 23:03:36

10月21日讯 在本轮欧冠,巴萨2-4不敌巴黎,亚马尔破门,本赛季12场10球10助攻。德转盘点了巴萨队史在赛季开始达成20次参与进球最快榜单,具体如下:

1 梅西|11/12 赛季|749 分钟

2 梅西|16/17 赛季|844 分钟

3 亚马尔|26/27 赛季|999 分钟

4 梅西|12/13 赛季|1021 分钟

5 梅西|08/09 赛季|1048 分钟

6 梅西|18/19 赛季|1051 分钟

7 罗纳尔多|96/97 赛季|1055 分钟

8 拉斯洛・库巴拉|51/52 赛季|1080 分钟

9 梅西|10/11 赛季|1148 分钟

10梅西|13/14 赛季|1194 分钟

足球集锦